Melde dich!

Freizeitsportverein Karlshagen e.V.
Hafenstraße 42a Sportplatz
17449 Karlshagen

Freizeitsportverein
Karlshagen e.V.

Wilfried Schwarz

1.Vereinsvorsitzender


Waldstrasse 59
17449 Ostseebad Karlshagen


Tel.-Nr. 038371 20032

Dateneinpflege Website

Niklas Holtgräfe

 

info@fsv-karlshagen.de

Tel.-Nr.: 0160 97691682

via Whatsapp ab 18 Uhr

Besucher seit 2010:

Ungefähre Kosten: 90.000€ / Eigenanteil: ca. 20.000€

Die Jugendteams wachsen und gerade in den Wintermonaten werden die verfügbaren Trainigszeiten immer knapper.

 

Damit zur kalten Jahreszeit keiner zurückstecken muss, haben wir als Ziel ausgerufen eine Flutlichtanlage zu errichten.

 

Doch dies können wir nur mit eurer Hilfe!

 

Somit freuen wir uns über jede Spende und jeden Tipp, welche dem Verein hilft im Jahr 2024 die benötigten Kosten zu decken!

Spendenkonto:

Kontoinhaber: FSV Karlshagen e.V.

IBAN: DE71 1505 0500 0384 0000 70

BIC: NOLADE21GRW

Verwendungszweck: Spende Flutlichtanlage + "Name des Spenders"

 

(Überweisungen werden bis zur nächsten Vorstandsrunde gesammelt und danach nachgetragen)

 

Bei Fragen melde dich unter vorstand@fsv-karlshagen.de oder direkt bei einem Vorstandsmitglied!

 

Jetzt auch via Paypal: 

info@fsv-karlshagen.de

Verwendungszweck: Spende Flutlichtanlage + "Name des Spenders"

Bei Fragen, hier melden:

Spenden: 12.179,79€ von 20.000,-€

Anzahl der Spenden Name Summe Datum
1. Angelika Kruth 50,-€ 13.12.2023
2. Familie Lachnit 100,-€ 23.12.2023
3. Inni & Will Schwarz 50,-€ 24.12.2023
4. Alte Herren Fussball FSV Karlshagen 150,-€ 04.01.2024
5. Ostsee-Zeitung Spendenaktion 1500,-€ 10.01.2024
6. Ralf Edelstein 500,-€ 23.01.2024
7. Männermannschaft Spende 1. Wintercup der Herren 370,-€ 03.02.2024
8. Frank Holtgräfe 30,-€ 03.02.2024
9. Hohensee United 250,-€ 03.02.2024
10. Flavio Ramirez 1,-€ 10.03.2024
11. Familie Bäring 55,55€ 11.03.2024
12. Sebastian Sofke 15,-€ 12.03.2024
13. Oliver Schlorff 100,-€ 12.03.2024
14. Familie Verclas 100,-€ 12.03.2024
15. Lutz Meyer 50,-€ 12.03.2024
16. Mirko Ohlrich 100,-€ 12.03.2024
17. Heiko Kieckhöfel 50,-€

12.03.2024

18. Gretje Ulrich  50,-€ 12.03.2024
19. Andrea Wilhelm  50,-€ 12.03.2024
20. Annika Holtgräfe  2,-€ 12.03.2024
21. Celina Kanitz 3,-€ 12.03.2024
22. Torsten Dörnbrack 100,-€ 13.03.2024
23. Laura Tiedemann 20,-€ 13.03.2024
24. Baugeschäft Ueberschaer 100,-€ 13.03.2024
25. Tobias Fisch Montageservice  100,-€ 13.03.2024
26. Frank Holtgräfe 50,-€ 13.03.2024
27. Tino Albrecht 50,-€ 13,03.2024
28. Pumpen Lehmann GmbH 300,-€ 14.03.2024
29. Fred Fürtig 50,-€ 18.03.2024
30. Andrea Bugge 20,-€ 18.03.2024
31. Antje Höfs 50,-€ 18.03.2024
32. Martin Hoppe 200,-€ 18.03.2024
33. Gala-Bau Seefeldt 500,-€ 19.03.2024
34. Clemens Mierzwa 500,-€ 19.03.2024
35. Roberto Kliemt 25,-€ 22.03.2024
36. Helga Haugk und Fam. Symanski 50,-€ 20.03.2024
37. Spende Anonym 1000,-€ 26.03.2024
38. Julius Warnke 50,-€ 26.03.2024
39. Frauenmannschaft Spende Kuchenbasar 2857,-€ 26.03.2024
40. Rainer Wiesner 50,-€ 02.04.2024
41. Tennisverein Blau-Weiß Karlshagen 100,-€ 02.04.2024
42. Julien's und Lea's Opi (Familie Zunker) 100,-€ 11.04.2024
43. Spendenbox Edeka (bis zum 18.04.24) 155,-€ 18.04.2024
44. Christiane Loist 50,-€ 21.04.2024
45. Bierwagencrew 500,-€ 24.04.2024
46. Gartenprofi Wuttig 300,-€ 30.04.2024
47. Jonas und Familie Mantey 100,-€ 01.05.2024
48. Paul und Ingrid Hoppe 50,-€ 08.05.2024
49. Skatabteilung  95,-€ 17.05.2024
50. Spendenbox Edeka 215,-€ 27.05.2024
51. Skatabteilung 30,-€ 26.06.2024
52. Spendenbox Edeka 120,-€ 26.06.2024
53. Kerstin Schwarz 50,-€ 01.07.2024
54. Frauensport 40,-€ 11.07.2024
55. Spendenbox Edeka 159,27€ 05.08.2024
56. Spendenbox Edeka 31,97€ 12.08.2024
57. Spendenbox Edeka 435,-€ 21.08.2024

 

Druckversion | Sitemap
© Freizeit-Sport-Verein Karlshagen e.V.

Diese Homepage wurde mit IONOS MyWebsite erstellt.